为进一步加大广播电视在公共场所的宣传和覆盖,青海中广积极布局精彩城市公共文化服务平台,该平台是我省首个服务党委政府。服务行业,服务群众的公共文化服务平台,是传统广播电视在公共场所的延伸和补充,是文化产业重点发展的新兴媒体。目前,“睛彩城市”已打造覆盖青海省内三甲医院。三星级以上酒店。中大型餐饮,商场。大型超市,车站均已覆盖。此外我公司还未青海银行,青海红十字医院等提供专属传输服务系统。取得了良好口碑。2017年,该平台已纳入省精神文明宣传联播平台,成为我省精神文明建设的重要组成部分。
为进一步加大广播电视在公共场所的宣传和覆盖,青海中广积极布局睛彩城市公共文化服务平台,该平台是我省首个服务党委政府、服务行业、服务群众的公共文化服务平台,是传统电视在公共场所的延伸和补充,是文化产业重点发展的新兴媒体。2017年,该平台已纳入青海省精神文明宣传联播平台,成为我省精神文明建设的重要组成部分。
城市分众报价:
套餐类型 | 素材类型 | 素材时长 | 播放次数 | 区域 | 报价 | 备注 | 低价 |
套餐一 | 图片 | 15秒 | 285次/天 | 市区车站及重点区域 | 240元/月·台 | 图片区 | 160元/月 |
套餐二 | 图片 | 30秒 | 143次/天 | 市区车站及重点区域 | 240元/月·台 | 图片区 | 160元/月 |
套餐三 | 视屏 | 5分钟(以内) | 15次/天 | 市区车站及重点区域 | 240元/月·台 | 视屏区 | 160元/月 |
套餐四 | 视屏 | 8分钟(以内) | 15次/天 | 市区车站及重点区域 | 260元/月·台 | 视屏区 | 180元/月 |
市区车站及重点区域点位(推荐):
名称 | 数量 | 区域 |
新宁路客运站 | 3 | 城西区 |
大十字百货 广场店 | 1 | 城西区 |
天年阁 | 1 | 城西区 |
新天地西餐厅 | 1 | 城西区 |
布朗尼亚五四西路 | 1 | 城西区 |
欧典茶餐厅 | 1 | 城西区 |
小岛基地 | 1 | 城西区 |
名豪餐饮 | 1 | 城西区 |
凯悦节日宾馆 | 1 | 城西区 |
瑞嘉宾馆 | 1 | 城西区 |
富裕宾馆 | 1 | 城西区 |
新佳宾馆 | 1 | 城西区 |
德福盛 | 1 | 城西区 |
南川西路客运站 | 2 | 城中区 |
大十字百货 大十字店 | 1 | 城中区 |
王府井A馆超市 | 1 | 城中区 |
翔羚宾馆 | 1 | 城中区 |
五和茶餐厅 | 1 | 城中区 |
八一路客运站 | 2 | 城东区 |
省人民医院 | 2 | 城东区 |
通力宾馆 | 1 | 城东区 |
伊光宾馆 | 1 | 城东区 |
金穗假日宾馆 | 1 | 城东区 |
郁金香假日宾馆 | 1 | 城东区 |
泰和宾馆 | 1 | 城北区 |
柴达木路宾馆 | 1 | 城北区 |
牧星宾馆 | 1 | 城北区 |
红十字医院终端设备部署情况:
红十字医院终端设备计划部署情况 | |||||
1号楼 | |||||
序号 | 楼层分布位置 | 设备型号 | 数量(台) | ||
1 | 1F | 42寸立式一体终端机 | 1 | ||
2 | 2F | 42寸立式一体终端机 | 1 | ||
3 | 3F | 42寸立式一体终端机 | 1 | ||
4 | 4F | 42寸立式一体终端机 | 1 | ||
5 | 5F | 42寸立式一体终端机 | 1 | ||
6 | 6F | 42寸立式一体终端机 | 1 | ||
7 | 7F | 42寸立式一体终端机 | 1 | ||
8 | 8F | 42寸立式一体终端机 | 1 | ||
9 | 9F | 42寸立式一体终端机 | 1 | ||
10 | 大厅 | 42寸立式一体终端机 | 1 | ||
2号楼 | |||||
序号 | 楼层分布位置 | 设备型号 | 数量(台) | ||
1 | 1F大厅 | 42寸立式一体终端机 | 1 | ||
2 | 1F | 43寸横屏一体终端机 | 1 | ||
3 | 3F | 43寸横屏一体终端机 | 1 | ||
4 | 10F | 43寸横屏一体终端机 | 1 | ||
5 | 11F | 43寸横屏一体终端机 | 1 | ||
6 | 13F | 43寸横屏一体终端机 | 1 | ||
7 | 14F | 43寸横屏一体终端机 | 1 | ||
8 | 15F | 43寸横屏一体终端机 | 1 | ||
9 | 16F | 43寸横屏一体终端机 | 1 | ||
10 | 17F | 43寸横屏一体终端机 | 1 | ||
11 | 18F | 43寸横屏一体终端机 | 1 | ||
12 | 19F | 43寸横屏一体终端机 | 1 | ||
13 | 20F | 43寸横屏一体终端机 | 1 | ||
14 | 21F | 43寸横屏一体终端机 | 1 | ||
15 | 22F | 43寸横屏一体终端机 | 1 | ||
3号楼 | |||||
序号 | 楼层分布位置 | 设备型号 | 数量(台) | ||
1 | 2F | 42寸立式一体终端机 | 1 | ||
2 | 3F | 42寸立式一体终端机 | 1 | ||
3 | 4F | 55寸立式一体终端机 | 1 | ||
4 | 5F | 55寸立式一体终端机 | 1 | ||
5 | 6F | 42寸立式一体终端机 | 1 | ||
6 | 7F | 42寸立式一体终端机 | 1 | ||
7 | 8F | 42寸立式一体终端机 | 1 | ||
8 | 9F | 42寸立式一体终端机 | 1 | ||
9 | 10F | 42寸立式一体终端机 | 1 | ||
10 | 11F | 42寸立式一体终端机 | 1 | ||
11 | 12F | 42寸立式一体终端机 | 1 | ||
12 | 13F | 42寸立式一体终端机 | 1 | ||
13 | 14F | 42寸立式一体终端机 | 1 | ||
14 | 15F | 42寸立式一体终端机 | 1 | ||
15 | 16F | 42寸立式一体终端机 | 1 | ||
16 | 17F | 42寸立式一体终端机 | 1 | ||
17 | 18F | 42寸立式一体终端机 | 1 | ||
18 | 19F | 42寸立式一体终端机 | 1 | ||
19 | 20F | 42寸立式一体终端机 | 1 |
新宁路客运站 | 3台 | 城西区 |
小桥大街建设银行 | 2台 | 城北 |
大十字百货 | 2台 | 城中 |
八一路客运站 | 2台 | 城东 |
南川西路客运站 | 2台 | 城中 |
推荐点位报价总和
套餐类型 | 素材类型 | 素材时长 | 播放次数 | 区域 | 报价 | 备注 | 合计台数 | 合计报价 | 合计低价 |
套餐一 | 图片 | 15秒 | 285次/天 | 市区车站及重点区域 | 240元/月·台 | 图片区 | 68 | 16320/月 | 10880/月 |
套餐二 | 图片 | 30秒 | 143次/天 | 市区车站及重点区域 | 240元/月·台 | 图片区 | 68 | 16320/月 | 10880/月 |
套餐三 | 视屏 | 5分钟(以内) | 15次/天 | 市区车站及重点区域 | 240元/月·台 | 视屏区 | 68 | 16320/月 | 10880/月 |
套餐四 | 视屏 | 8分钟(以内) | 15次/天 | 市区车站及重点区域 | 260元/月·台 | 视屏区 | 68 | 17680/月 | 12240/月 |
一、 平台名称:睛彩城市—信息联播平台
二、 系统整体结构
1、 网络体系结构图
2、 项目搭建逻辑体系结构图:
三、 内容审核及分级管理
1、 内容审核流程图
各个分级管理部门可将格式符合要求的素材发送电子邮件至邮箱:2782929657@qq.com,同时邮件内容注明:
上刊内容 | 上刊涉及部门 | 上刊周期 | 下刊内容 | 管理部门 | 日期 |
后台收到邮件后,先进行素材内容编辑调整,呈现最佳效果,利用系统审核机制对素材进行审核。同时核实管理部门的权限及下发的范围,无误后, 走内容分发审批流程,审批通过后分发相关内容、设定好上刊周期,按要求下刊相关内容,后台监控核实内容下发已完成,后台截图为证。最后通知相关管理部门内容已下发,请核实。
四、 内容格式及模板
内容格式:视频;FLASH、MPEG、1/2/4、VOB、AVI、WMV、MOV、RMVB、 RM、3GP、WMA、MP3、MP4
图片;JPG、JPEG、BMP、GIF、PNG、WMF、TIF、TIFF
文本;TXT、RTF、TEXT
演示模板图:
五、 硬件设备
终端设备
1、终端一体机(42寸竖屏、55寸竖屏)
2、电视+终端播放盒子
55寸显示终端
播放控制器
六、 合作模式
1、设备建设费用+年传输服务费用
2、投入设备(免费)+年传输服务费用
七、 案例
青海银行专属频道
青海银行为进一步提升服务质量,委托我公司搭建青海银行各个网点的专属服务平台,由我公司全面负责终端安装维护及专属化传输服务,截至目前,已覆盖全省80个青海银行网点,以稳定的传输、优质的服务保障了青海银行企业宣传、业务介绍等综合需求,取得了良好的社会经济价值,自 2012年起提供《睛彩城市-青海银行》专属平台服务,五年来,以播出0事故、服务优质、保障有力得到了客户的高度评价。